يمتاز هاتف سامسونغ الجديد Galaxy M30s ببطارية هائلة تبلغ 6،000 مللي أمبير في الساعة وشاشة Super AMOLED و معالج Exynos 9611 وغيرها. يأتي هاتف سامسونج الذكي هذا بسعر يبدأ من حوالي 2750 درهم مغربي .
يأتي الهاتف بموصفات رائعة من بينها أنه يتميز ب :
شاهد المراجعة الكاملة لجهاز Galaxy M30s المواصفات الثمن المغرب لمعرفة الميزات الخاصة بالهاتف بالتفصيل في الجودو التالي !
يأتي الهاتف بموصفات رائعة من بينها أنه يتميز ب :
الشاشة :
شاشة الهاتف عبارة عن شاشة SuperAmoled بحجم 6.4 انش و بدقة FHD+ (1080x2400) .البطارية :
بطارية الجهاز ضخمة حيث تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبرغير قابلة للإزالة مع شحن سريع يقوة 15 واط.السوفتوير :
يأتي هاتف سسامسونغ م30س بنظام تشغيل أندرويد باي 9.0 مع واجهة Samsung One UI .الهاردوير:
معالج هذا الهاتف هو Exynos 9611 ثماني النواة بمعمارية 10 نانومتر 4 بسرعة 2.3 جيغاهيرتز و 4 بسرعة 1.7 جيغاهرتز. مع معالج رسوميات من Mali G72 MP3 . أما بالنسبة للذاكرة الداخلية التخزينية و العشوائية فيأتي ب خيارين 64 جيغا ذاكرة مع 4 جيغا رام، أو 128 جيغا ذاكرة مع 6 جيغا رام.الكاميرات:
لدى هاتف M30s أربع كاميرا 3 خلفية بدقة 48 ميغابيكسل و 8 ميغابيكسل و 5 ميغابيكسل على التوالي ، و كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل و بفتحة عدسة 2.0.شاهد المراجعة الكاملة لجهاز Galaxy M30s المواصفات الثمن المغرب لمعرفة الميزات الخاصة بالهاتف بالتفصيل في الجودو التالي !
باقي المواصفات :
| الإطلاق | إعلان | 2019, شتنبر |
|---|---|---|
| الحالة | Available. Released 2019, September |
| الجسم | العرض | 8.9 mm thickness |
|---|---|---|
| الوزن | 188 g (6.63 oz) | |
| الخامات | Front glass, plastic body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.4 inches, 98.9 cm2 | |
| الجودة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
| الهاردوير | النظام | Android 9.0 (Pie); One UI |
|---|---|---|
| المعالج | Exynos 9611 (10nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | بطاقة الذاكرة | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| الداخلية | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| UFS2.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 MP, f/2.0, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
|---|---|---|
| إضافات | LED flash, panorama, HDR | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| كاميرا السيلفي | واحدة | 16 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| إضافات | HDR | |
| فيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر صوت | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| الإتصالات | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوت | 5.0, A2DP, LE | |
| جي بي اس | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| راديو | FM radio, RDS, recording | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| إضافات | مستشعرات | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| البطارية | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery | |
|---|---|---|
| الشحن | Fast battery charging 15W |
| أخرى | الألوان | Opal Black, Sapphire Blue, Pearl White |
|---|---|---|
| موديل | SM-M307F/DS | |
| SAR | 0.47 W/kg (head) | |
| الثمن | 2750 MAD |
مراجعة بالفيديو :
أي تساؤل أخر حول هذا الهاتف من شركة SAMSUNG أتركه في التعليقات أسفل الموضوع سؤاء بتعليقات بلوجر أو الفيسبوك.

